| MO | 27.04.92 | 1 | Verhaftung in Sevilla. Bis auf 11, die weiter in U-Haft, Rest freigelassen. Agentur Transparent | 2,3 | KI | A-0 | C-0 | A-3 | I-3.1. |
| MO | 27.04.92 | 2 | Haftprüfung von Günther Sonnenberg morgen Di 28.4.92 10 Uhr 30. AK 340 | 1,2 | KI | I-1.3. | |||
| MO | 27.04.92 | 3 | Neuer nationaler Koordinationsrat von Frauen in Frankreich. Hintergrund rechte Wahlerfolge. Forderungsplattform. CFTD u.a. Gewerschaftenunterstützen Plattform nicht. | 2,2 | KI | A-2 | W- | C-9.1. | |
| MO | 27.04.92 | 4 | Streiks im Öffentlichen Dienst. Zur (regionalen?) Situation ein Gespräch mit Rainer Geis. VAG mit 100% Beteiligung im unbefristeten Streik. Rangierarbeiter bei der Bahn. DPG. GdP: Gemindevollzugdienst bis DO. | 7,2 | I | C-9.2 | M-2 | ||
| MO | 27.04.92 | 5 | Republik Mazedonien mit 73% Pro-Stimmen. VMRO. Aus: Friedenszeitung CH,Avis Sinoglu | 5,5 | PDOK | A-4 | K-6 | ||
| MO | 27.04.92 | 7 | 500 Millionen Armutsflüchtlinge weltweit. 15 Millionen außerhalb ihres Landes, davon 5,6 mio. in Richtung Metropolen. Die absolute Minderheit in den Metropolen: Frauen und Kinder. Frauensprezif. Asylgründe. aus: SOZ v. 23.4., Angelika Prömm | 6,3 | PDOK | A-0 | W- | G-1 | K-6 |
| MO | 27.04.92 | 8 | Afghanistan nach dem Nadschibulla Rücktritt. Teilung entlang ethnischer Konfliktlinien? (Padschune, Tatschiken,Usbeken) aus: FREITAG v. 24.4.92 | 8,15 | PDOK | A-7.1. | L-4.1. | ||
| MO | 27.04.92 | 9 | 16. BUKO entwicklungspolitischer Gruppen in Stuttgart. Themenüberblick | 1 | KI | A-0 | M- | ||
| MO | 27.04.92 | 10 | Flugblattverteilaktion gegen Bezirkssammellager in VaubanKaserne am 4.Mai | 1 | KI | F-4 | M-2 | D-5 | |
| MO | 27.04.92 | 11 | Frauenvorlesungsverzeichnis vom Femministischen Referat des U-Asta erstellt und erschienen | 0,3 | KI | W- | G-4 |
