| DO | 16.07.92 | 1 | Menschenwürdige Zustände im Flüchtlingssammellager in Augsburg. Hauptsächlich Afrikaner. Container bis zu 1000. DM 270,- für Bett. Pfarrer kritisiert unhaltbare Zustände | 1,2 | KI |
| DO | 16.07.92 | 2 | Landesregierung BaWü will Quote auf 120/10000 der Flüchtlingszuweisung erhöhen. Seeh Sammmelung auf St.Christophe nicht mehr geheuer. AK Asyl Stuttgart: Ferienwohnungen beschlagnahmen. | 1,3 | KI |
| DO | 16.07.92 | 3 | Licht in's Dunkel der SPD-Machenschaften bringt Brief eines SPD-Stadtrates. Zwickmühle für Asyl - gegen Scheinasylanten. | 1,5 | KI/DOK |
| DO | 16.07.92 | 4 | Bundeswehr nach Yugoslawien. SPD wohl kaum vor's Verfassungsgericht. WEU als Instrument deutscher Militärambitionen. Flüchtlinge aus Yugoslawien aber werden abgewiesen. Kuchenverteilen auf dem Balkan? Wie verhalten die Yugoslawienerinnen | 3,3 | B/KO |
| DO | 16.07.92 | 5 | El Salvador:Am 30.6. entließ FMLN 1500 Guerrelleros.Nur nominale Auflösung der Nationalgarde?.Todesschwadrone als Nachfolger.31.10.Stichtag.UN Beobachter G. Jung weist dies nach und kritisiert UNO für ihr Verhalten bei Spendenweiterleitung | 5,45 | B/DOK |
| DO | 16.07.92 | 6 | Wahlen in Israel,Nahostfriedensprozeß und Intifada-einbruch.Bir Zeit Prof. Ali Sherbawi bewertet Wahlkampf negativ.Rabin nur Interesse an Imageaufwertung.Aufspaltung der PalästinenserInnen(Innen/Außen).Delegation unrepräsentativ.Zersplttrg. | 12 | B |
| DO | 16.07.92 | 7 | Südafrika: Kongreß gegen Gewalt in London. Peter Schröder Telefon-korrespondenz zu Themen des Kongreßes. Rolle Inkatha - Opfer fast ausschließlich ANC. Verteidigungsetat: 3 Mrd.DM für Geheimoperationen. Auflösung Todes-Batallion 92. | 8 | TI |
| DO | 16.07.92 | 8 | Bezirkssammellager Reutlingen seit 1.7. in Betrieb: Verwaltgsgebäude innen mit Marmor. 4-Bett-Zimmer in alter Kaserne und Lagergebäude (Carl-Zeiss-Str.). Praxis der Anhörungen. Interview mit Unterstützer: u.a. zum verweig. Rechtsbeistand. | 13 | B |
| DO | 16.07.92 | 9 | Umfrage Infratest zu RDL: Hörerinnen halbiert. Konsequenzen: ein Babyfon? den Cefkoch? Der ewige Rechthaber?!! ...und anderes Kauderwelsch. | 5,3 | KI/KO |
